<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: We Feel Fine</title>
	<atom:link href="http://www.gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/</link>
	<description>It never got weird enough for me</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 09:03:54 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: *gonzolog &#187; El Universo, según Jonathan Harris</title>
		<link>http://www.gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>*gonzolog &#187; El Universo, según Jonathan Harris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/#comment-860</guid>
		<description>[...] Jonathan Harris hace algún tiempo. Concretamente en junio del año pasado quedamos fascinado por We Feel Fine, el fantástico proyecto de visualización de datos que pretende medir el estado anímico de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jonathan Harris hace algún tiempo. Concretamente en junio del año pasado quedamos fascinado por We Feel Fine, el fantástico proyecto de visualización de datos que pretende medir el estado anímico de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: otro blog más &#187; El Universo de Jonathan Harris</title>
		<link>http://www.gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>otro blog más &#187; El Universo de Jonathan Harris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 22:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/#comment-859</guid>
		<description>[...] Habíamos hablado de Jonathan Harris hace mucho, muchísimo tiempo&#8230; en junio del año pasado, en Mosaic. Harris es un apasionado de la visualización de la información, y el creador de dos proyectos tan interesantes como 10&#215;10 y WORDCOUNT, que presentaba en el Offf We Feel Fine (más en *gonzolog). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Habíamos hablado de Jonathan Harris hace mucho, muchísimo tiempo&#8230; en junio del año pasado, en Mosaic. Harris es un apasionado de la visualización de la información, y el creador de dos proyectos tan interesantes como 10&times;10 y WORDCOUNT, que presentaba en el Offf We Feel Fine (más en *gonzolog). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: *gonzolog &#187; I hear it trough the grapevine</title>
		<link>http://www.gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>*gonzolog &#187; I hear it trough the grapevine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 10:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/#comment-858</guid>
		<description>[...] La idea de Yes.com es como la de aquel We Feel Fine del que hablamos largo y tendido no hace demasiado tiempo: intentar tomar el pulso a una constante de difícil medición en un lugar determinado en un momento determinado. Me explico, si el proyecto de Jonathan Harris pretendía tomar el pulso a los imputs emocionales de la blogosfera mundial, este Yes.com mide qué canciones suenan en todas las estaciones de radio norteamericanas en este, no, este, no, este, es decir, en este preciso momento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La idea de Yes.com es como la de aquel We Feel Fine del que hablamos largo y tendido no hace demasiado tiempo: intentar tomar el pulso a una constante de difícil medición en un lugar determinado en un momento determinado. Me explico, si el proyecto de Jonathan Harris pretendía tomar el pulso a los imputs emocionales de la blogosfera mundial, este Yes.com mide qué canciones suenan en todas las estaciones de radio norteamericanas en este, no, este, no, este, es decir, en este preciso momento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marrano™</title>
		<link>http://www.gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>marrano™</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 15:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzolog.net/2006/05/we-feel-fine/#comment-857</guid>
		<description>El entusiasmo es compartido, sí señor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El entusiasmo es compartido, sí señor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

